关于天津中环半导体股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
关于天津中环半导体股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
CAC 证专字[2020]0098 号
天津中环半导体股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了天津中环半导体股份有限公司(以下简称“中环股
份”) 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 年度的合并及母公司
利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了审计报告
(CAC 证审字[2020]0101 号)。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
【2003】56 号)文件的规定,现将我们在审计过程中注意到的 2019 年度中环股份
控股股东及其他关联方占用资金情况以附表形式进行说明(详见附表)。
真实、完整地提供所有相关资料是中环股份的责任,我们的责任是对中环股
份关联方占用资金情况出具专项说明。为了更好地理解中环股份控股股东及其他
关联方占用资金情况,后附明细表应当与中环股份会计报表及其附注一并阅读。
本专项说明是根据中国证监会的要求出具的,仅用于中环股份披露控股股东
及其他关联方占用资金情况之用,不得用于其他目的。
附表:中环股份 2019 年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
2020 年 03 月 26 日
中环股份2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万元
上市公司核算的会计 2019年期初占用 2019年度占用累 2019年度偿还累 2019年末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与公司关联关系 占用形成原因 占用性质
科目 资金余额 计发生金额 计发生金额 金余额
现大股东及其附属企业 非经营性占用
小计
前大股东及其附属企业 非经营性占用
小计
总计
上市公司核算的会计 2019年期初往来 2019年度往来累 2019年度偿还累 2019年末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与公司关联关系 往来形成原因 往来性质
科目 资金余额 计发生金额 计发生金额 金余额
天津光电安辰信息技术股份有限公司 受同一股东控制 其他非流动资产 49.17 0.00 49.17 0.00 货款 经营性往来
天津中环信息技术有限公司 受同一股东控制 其他非流动资产 0.07 0.00 0.07 0.00 货款 经营性往来
天津市中环系统工程有限责任公司 受同一股东控制 应收账款 0.00 94.12 94.12 0.00 货款 经营性往来
大股东及其附属企业
天津市中环系统工程有限责任公司 受同一股东控制 其他应收款 0.00 85.70 85.70 0.00 服务费 经营性往来
天津六0九电缆有限公司 受同一股东控制 应收账款 14.03 126.68 116.80 23.91 货款 经营性往来
小计 63.27 306.50 345.86 23.91
天津中环领先材料技术有限公司 子公司 其他应收款 52,020.42 0.00 52,020.42 0.00 往来款 非经营性往来
天津中环领先材料技术有限公司 子公司 其他应收款 18.34 199.25 209.19 8.40 服务费 经营性往来
天津中环领先材料技术有限公司 子公司 应收账款 67.44 7.61 74.57 0.48 货款 经营性往来
内蒙古中环光伏材料有限公司 子公司 其他应收款 73,000.00 0.00 73,000.00 0.00 往来款 非经营性往来
内蒙古中环光伏材料有限公司 子公司 其他应收款 0.43 221.38 221.81 0.00 服务费 经营性往来
内蒙古中环光伏材料有限公司 子公司 应收账款 0.00 5,020.99 5,020.66 0.33 货款 经营性往来
鄂托克旗环聚新能源有限公司 子公司 其他应收款 6,396.87 1,800.00 0.00 8,196.87 往来款 非经营性往来
中环能源(内蒙古)有限公司 子公司 其他应收款 14,378.50 10,000.00 24,378.50 0.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 中环能源(内蒙古)有限公司 子公司 其他应收款 0.00 108.60 108.60 0.00 服务费 经营性往来
业 天津市环欧半导体材料技术有限公司 子公司 其他应收款 0.00 27,568.52 27,568.52 0.00 往来款 非经营性往来
天津市环欧半导体材料技术有限公司 子公司 其他应收款 0.00 990.61 990.61 0.00 服务费 经营性往来
天津市环欧半导体材料技术有限公司 子公司 应收账款 0.00 219.99 219.99 0.00 货款 经营性往来
天津环研科技有限公司 子公司 其他应收款 0.00 5,265.94 5,265.94 0.00 往来款 非经营性往来
天津环欧国际硅材料有限公司 子公司 应收账款 0.00 53,326.28 53,326.28 0.00 货款 经营性往来
天津环欧国际硅材料有限公司 子公司 其他应收款 47,222.55 16,060.00 20,000.00 43,282.55 往来款 非经营性往来
天津环欧国际硅材料有限公司 子公司 其他应收款 0.00 36.99 36.33 0.66 服务费 经营性往来
张家口环欧国际新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 0.00 58.37 58.37 0.00 服务费 经营性往来
天津中环融资租赁有限公司 子公司 其他应收款 0.00 0.93 0.93 0.00 服务费 经营性往来
中环股份2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万元
上市公司核算的会计 2019年期初往来 2019年度往来累 2019年度偿还累 2019年末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与公司关联关系 往来形成原因 往来性质
科目 资金余额 计发生金额 计发生金额 金余额
张家口中环能源有限公司 子公司 其他应收款 5,340.00 0.00 540.00 4,800.00 往来款 非经营性往来
天津鑫天和电子科技有限公司 子公司 应收账款 0.00 0.21 0.21 0.00 货款 经营性往来
天津鑫天和电子科技有限公司 子公司 其他应收款 0.00 82,784.00 72,784.00 10,000.00 往来款 非经营性往来
天津鑫天和电子科技有限公司 子公司 其他应收款 0.00 5.51 5.51 0.00 服务费 经营性往来
天津环鑫科技发展有限公司 子公司 其他应收款 4,167.55 1,800.00 5,967.55 往来款 非经营性往来
天津环鑫科技发展有限公司 子公司 其他应收款 392.35 1,800.60 234.72 1,958.23 服务费 经营性往来
天津环鑫科技发展有限公司 子公司 应收账款 342.13 3,241.63 3,569.84 13.92 货款 经营性往来
苏尼特左旗环昕新能源开发有限公司 子公司 其他应收款 13,480.00 30,600.00 0.00 44,080.00 往来款 非经营性往来
康保县晟辉新能源有限公司 子公司 其他应收款 1,593.42 0.00 1,593.42 0.00 往来款 非经营性往来
康保县环聚新能源有限公司 子公司 其他应收款 2,916.02 0.00 0.00 2,916.02 往来款 非经营性往来
呼和浩特环聚新能源开发有限公司 子公司 其他应收款 681.25 1,189.44 1,870.69 0.00 服务费 经营性往来
呼和浩特环聚新能源开发有限公司 子公司 其他应收款 42,032.52 5,000.00 0.00 47,032.52 往来款 非经营性往来
阿拉善环聚新能源有限公司 子公司 其他应收款 600.00 0.00 0.00 600.00 往来款 非经营性往来
天津环欧国际新能源科技有限公司 子公司 应收账款 0.00 0.02 0.02 0.00 货款 经营性往来
天津环欧国际新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 3.60 30.52 34.12 0.00 服务费 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 秦皇岛市天辉太阳能有限公司 子公司 其他应收款 2,630.00 0.00 2,630.00 0.00 往来款 非经营性往来
业 沽源县晟聚新能源有限公司 子公司 其他应收款 1,769.00 0.00 1,769.00 0.00 往来款 非经营性往来
天津中环新能源有限公司 子公司 其他应收款 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 往来款 非经营性往来
天津中环新能源有限公司 子公司 其他应收款 0.00 4.41 4.41 0.00 服务费 经营性往来
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司 子公司 应收账款 0.00 21,181.41 21,181.41 0.00 货款 经营性往来
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司 子公司 其他应收款 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 往来款 非经营性往来
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司 子公司 其他应收款 0.00 46.38 41.98 4.40 服务费 经营性往来
天津环宇阳光新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 0.00 0.06 0.06 0.00 服务费 经营性往来
国电光伏有限公司 子公司 其他应收款 800.00 6,200.00 1,000.00 6,000.00 往来款 非经营性往来
耿马环兴新能源有限公司 子公司 其他应收款 8,500.00 0.00 8,500.00 0.00 往来款 非经营性往来
无锡中环资产管理有限公司 子公司 其他应收款 38,007.00 0.00 0.00 38,007.00 往来款 非经营性往来
无锡中环资产管理有限公司 子公司 其他应收款 0.00 82.02 82.02 0.00 服务费 经营性往来
突泉县光环新能源有限公司 子公司 其他应收款 8,350.00 0.00 8,350.00 0.00 往来款 非经营性往来
独山安聚光伏科技有限公司 子公司 其他应收款 369.41 0.00 0.00 369.41 往来款 非经营性往来
商丘索泰能源科技有限公司 子公司 其他应收款 4,127.63 0.00 4,127.63 0.00 往来款 非经营性往来
中环领先半导体材料有限公司 子公司 其他应收款 9.55 199.65 206.32 2.88 服务费 经营性往来
内蒙古中环领先半导体材料有限公司 子公司 其他应收款 0.00 0.23 0.23 0.00 服务费 经营性往来
中环股份2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万元
上市公司核算的会计 2019年期初往来 2019年度往来累 2019年度偿还累 2019年末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与公司关联关系 往来形成原因 往来性质
科目 资金余额 计发生金额 计发生金额 金余额
内蒙古中环资产管理有限公司 子公司 其他应收款 0.00 95.48 95.48 0.00 服务费 经营性往来
天津中科环海产业园有限公司 子公司 其他应收款 0.00 7.76 7.76 0.00 服务费 经营性往来
环晟光伏(江苏)有限公司 子公司 其他应收款 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00 往来款 非经营性往来
环晟光伏(江苏)有限公司 子公司 其他应收款 0.00 541.08 466.11 74.97 服务费 经营性往来
环晟光伏(江苏)有限公司 联营企业 应收账款 2.12 49,507.46 49,509.58 0.00 货款 经营性往来
环晟光伏(江苏)有限公司 联营企业 其他应收款 115.48 1,748.99 1,864.47 0.00 服务费 经营性往来
环晟光伏(江苏)有限公司 联营企业 长期应收款 15,369.92 0.00 15,369.92 0.00 融资租赁 经营性往来
内蒙古晶环电子材料有限公司 联营企业 其他应收款 0.00 0.77 0.77 0.00 服务费 经营性往来
内蒙古晶环电子材料有限公司 联营企业 预付账款 50.00 0.00 50.00 0.00 货款 经营性往来
乌兰察布市新元新能源有限公司 联营企业 其他应收款 65.22 0.00 0.00 65.22 往来款 非经营性往来
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司 合营企业 应收账款 2,774.22 11.11 39.26 2,746.07 货款 经营性往来
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司 合营企业 其他应收款 59.71 0.09 59.80 0.00 服务费 经营性往来
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司 合营企业 其他非流动资产 5,004.56 0.00 823.68 4,180.88 货款 经营性往来
四川晟天新能源发展有限公司 联营企业 应收账款 0.00 19.60 19.60 0.00 货款 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
内蒙古中晶科技研究院有限公司 联营企业 应收账款 0.83 97.11 49.18 48.76 货款 经营性往来
业
天津环博科技有限责任公司 联营企业 应收账款 29.23 88.05 114.11 3.17 货款 经营性往来
天津环博科技有限责任公司 联营企业 其他非流动资产 16.86 1,557.56 95.92 1,478.50 货款 经营性往来
天津环博科技有限责任公司 联营企业 其他应收款 0.00 82.79 82.79 0.00 服务费 经营性往来
无锡中环应用材料有限公司 合营企业 应收账款 14.20 472,203.54 466,065.95 6,151.79 货款 经营性往来
无锡中环应用材料有限公司 合营企业 预付账款 360.45 596,674.40 596,527.87 506.98 货款 经营性往来
无锡中环应用材料有限公司 合营企业 其他非流动资产 2,114.13 0.00 2,114.13 0.00 货款 经营性往来
无锡中环应用材料有限公司 合营企业 其他应收款 3,600.24 46,344.68 38,177.08 11,767.84 服务费 经营性往来
盐源丰光新能源有限公司 联营企业 其他应收款 0.00 2.31 0.00 2.31 服务费 经营性往来
无锡中环扬杰半导体有限公司 联营企业 应收账款 0.00 691.52 94.35 597.17 货款 经营性往来
无锡中环扬杰半导体有限公司 联营企业 其他应收款 0.00 2.79 2.79 0.00 服务费 经营性往来
新疆协鑫新能源材料科技有限公司 联营企业 预付账款 0.00 2,769.47 0.00 2,769.47 货款 经营性往来
中环艾能(北京)科技有限公司 联营企业 应收账款 0.00 28.01 28.01 0.00 货款 经营性往来
晟博迩太阳能系统国际有限公司 联营企业 其他应收款 0.00 8.15 8.15 0.00 服务费 经营性往来
小计 358,793.13 1,560,534.26 1,625,693.05 293,634.35
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
合计 358,856.40 1,560,840.76 1,626,038.91 293,658.26
说明:环晟光伏(江苏)有限公司于2019年9月30日由本公司购买取得成为子公司,前身为东方环晟光伏(江苏)有限公司。