证券代码:300327 证券简称:中颖电子 公告编号:2020-024
中颖电子股份有限公司
关于购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 1 日公司召开
的第三届董事会第十九次会议及 2019 年 5 月 13 日召开的 2018 年年度股东大会,
审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高理财产品选择
的灵活性以及资金使用效率,结合公司未来经营的资金安排,公司及子公司在任
一时点加总的理财产品总金额不超过 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理,
购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A 级以上的证券公司发
行的期限不超过 12 个月的保本理财产品,投资期限自获股东大会审议通过之日
起 30 个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。
现就近期公司购买的保本型理财产品相关事宜公告如下:
一、理财产品的主要情况
金额
投资主体 受托人名称 关联关系 产品名称 风险类型 起始日期 终止日期 预计收益率
(万元)
中颖电子 广发银行 无 薪加薪 16 号 保本型 2550 2020/3/18 2020/6/19 1.5%或 3.75
中颖电子 华一银行 无 月得盈 保本型 3000 2020/3/31 2020/7/29 3.65
中颖电子 华一银行 无 月得盈 保本型 2000 2020/4/8 2020/10/15 3.45
子公司 华一银行 无 月得盈 保本型 1500 2020/3/30 2020/5/15 3.60
子公司 华一银行 无 月得盈 保本型 413 2020/3/30 2020/4/14 2.80
子公司 华一银行 无 月得盈 保本型 214 2020/4/14 2020/4/29 2.80
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司仅购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A 级以上的
证券公司发行的期限不超过 12 个月的保本理财产品。虽然理财产品都经过严格
证券代码:300327 证券简称:中颖电子 公告编号:2020-024
的评估,但不排除在极端情况下,交易对手方发生经营危机,导致交易对手方无
法依约兑付的风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述投资额度内负责组织实
施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况,如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(2)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
(3) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司及子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用闲置自有
资金和闲置募集资金购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A
级以上的证券公司发行的期限不超过 12 个月的保本理财产品。不会影响公司日
常资金正常周转及公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的保本的理财产品投资,可以提高资金使用效率,能获得
一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回
报。
四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况
产品
投资主体 受托人名称 资金来源 产品名称 金额(万元) 起始日期 终止日期 收益率
类型
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 1,600 2019/4/15 2019/10/15 4.10%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 1,325 2019/4/17 2019/4/26 3.00%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 1,000 2019/4/17 2019/7/30 4.05%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 1,500 2019/4/28 2019/11/15 4.05%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 6,000 2019/4/30 2019/6/3 3.95%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 1,082 2019/4/30 2019/8/15 4.00%
子公司 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 322 2019/4/4 2019/4/26 3.00%
证券代码:300327 证券简称:中颖电子 公告编号:2020-024
子公司 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 700 2019/4/4 2019/5/6 4.00%
子公司 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 407 2019/4/8 2019/5/10 4.00%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 1,175 2019/5/10 2019/11/15 4.00%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 1,250 2019/5/13 2019/11/28 4.00%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 2,300 2019/5/17 2019/7/15 3.90%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 2,000 2019/5/17 2019/8/15 3.90%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 2,000 2019/5/17 2019/11/28 4.00%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 2,000 2019/5/17 2019/12/16 4.00%
子公司 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 1,112 2019/5/10 2019/6/11 3.90%
子公司 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 300 2019/5/16 2019/5/28 2.90%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 1,000 2019/5/28 2019/9/26 3.95%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 3,715 2019/5/30 2019/12/27 4.00%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 6,022 2019/6/3 2019/9/5 3.95%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 1,350 2019/6/6 2019/12/16 3.95%
挂钩利率结构性
子公司 民生银行 自有资金 保本型 600 2019/5/24 2019/7/3 3.45%
存款
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 1,080 2019/6/12 2019/9/10 3.95%
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 1,080 2019/6/14 2019/9/12 3.95%
中颖电子 华泰证券 自有资金 聚益第 19187 号 保本型 2,000 2019/6/25 2019/10/14 4.4%
中颖电子 华泰证券 自有资金 聚益第 19188 号 保本型 2,000 2019/6/26 2019/10/14 3.8%
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 10,000 2019/6/26 2019/9/24 4.10%
子公司 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 816 2019/6/11 2019/6/26 2.95%
子公司 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 617 2019/6/26 2019/7/29 3.75%
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 3,100 2019/7/16 2019/10/14 3.95%
子公司 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 3,115 2019/6/28 2019/8/2 3.75%
挂钩利率结构性
子公司 民生银行 自有资金 保本型 600 2019/7/11 2019/10/11 3.65%
存款
子公司 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 619 2019/7/29 2019/8/30 3.75%
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 2,700 2019/7/30 2019/10/28 3.95%
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 2,800 2019/8/2 2019/10/31 3.95%
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 3,000 2019/8/16 2019/11/14 3.9%
子公司 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 3,126 2019/8/2 2019/9/3 3.70%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 2,075 2019/8/29 2020/3/16 3.85%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 1,400 2019/9/2 2020/3/16 3.85%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 3,085 2019/9/5 2020/3/30 3.84%
子公司 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 3,138 2019/9/3 2019/10/9 3.70%
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 2,190 2019/9/12 2019/12/11 3.85%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 2,480 2019/9/16 2020/4/15 3.82%
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 10,100 2019/9/25 2019/12/24 3.95%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 1,490 2019/9/27 2020/4/29 3.82%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 1,950 2019/9/30 2020/4/29 3.82%
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 3,135 2019/10/14 2020/1/14 3.84%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 6,000 2019/10/16 2019/11/18 3.70%
证券代码:300327 证券简称:中颖电子 公告编号:2020-024
子公司 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 2,750 2019/10/15 2019/11/27 3.70%
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 1,430 2019/10/17 2020/1/15 3.85%
中颖电子 华泰证券 自有资金 聚益第 19366 号 保本型 1,800 2019/10/29 2020/1/21 4.3%
中颖电子 华泰证券 自有资金 聚益第 19367 号 保本型 1,800 2019/10/30 2020/1/21 3.7%
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 5,000 2019/10/31 2020/1/31 3.89%
挂钩利率结构性
子公司 民生银行 自有资金 保本型 600 2019/10/18 2020/1/17 3.65%
存款
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 3,035 2019/11/14 2020/2/12 3.85%
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 2,750 2019/11/15 2020/2/13 3.85%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 6,100 2019/11/18 2019/12/20 3.70%
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 1,810 2019/11/19 2020/2/17 2.60%或 3.85%
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 4,600 2019/11/29 2020/2/27 2.60%或 3.85%
子公司 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 2,600 2019/12/4 2019/12/23 2.10%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 1,200 2019/12/5 2020/6/15 3.8%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 2,000 2019/12/16 2020/6/29 3.8%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 6,120 2019/12/20 2020/6/29 3.8%
挂钩利率结构性
子公司 民生银行 自有资金 保本型 800 2019/12/6 2020/3/6 3.8%
存款
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 4,000 2019/12/24 2020/7/15 3.80%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 5,200 2019/12/24 2020/1/3 2.10%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 3,000 2019/12/27 2020/5/15 3.75%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 1,500 2020/1/8 2020/7/15 3.80%
子公司 建设银行 自有资金 乾元-周周利 保本型 5,000 2020/1/15 2020/2/26 2.75%
子公司 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 2,000 2020/1/20 2020/2/24 3.70%
中颖电子 华泰证券 自有资金 聚益第 20036 号 保本型 1,990 2020/1/22 2020/5/27 2.00%或 4.20%
中颖电子 华泰证券 自有资金 聚益第 20037 号 保本型 1,990 2020/1/23 2020/5/27 2.00%或 3.60%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 2,520 2020/2/11 2020/8/14 3.80%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 5,785 2020/2/13 2020/8/28 3.80%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 3,000 2020/2/18 2020/5/28 3.75%
中颖电子 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 2,900 2020/2/18 2020/9/15 3.80%
中颖电子 广发银行 自有资金 薪加薪 16 号 保本型 3,650 2020/2/28 2020/5/28 1.5%或 3.85%
子公司 华一银行 自有资金 月得盈 保本型 2,007 2020/2/27 2020/3/30 3.70%
子公司 杭州银行 无 添利宝 保本型 5,000 2020/3/5 2020/6/4 1.54%或 3.8%
中颖电子 广发银行 无 薪加薪 16 号 保本型 4,475 2020/3/16 2020/6/15 1.5%或 3.9%
五、关联说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议
证券代码:300327 证券简称:中颖电子 公告编号:2020-024
2、2018 年年度股东大会决议
3、相关理财产品的认购资料
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
2020年4月14日